Workers Comp State Rates
2026 maximum/minimum weekly benefits (50 states + DC)
Quick Access
Highest Maximum
$2,047
Iowa
Average Maximum
$1,224
All Jurisdictions
Lowest Maximum
$603
Mississippi
| State | Max Weekly | Min Weekly | TTD | Waiting |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | $1,135 | $275 | 67% | 3d |
| Alaska (AK) | $1,588 | $298 | 80% | 3d |
| Arizona (AZ) | $1,211 | $0 | 67% | 7d |
| Arkansas (AR) | $790 | $20 | 67% | 7d |
| California (CA) | $1,676 | $225 | 67% | 3d |
| Colorado (CO) | $1,272 | $318 | 67% | 3d |
| Connecticut (CT) | $1,636 | $327 | 75% | 3d |
| Delaware (DE) | $893 | $267 | 67% | 3d |
| Florida (FL) | $1,197 | $20 | 67% | 7d |
| Georgia (GA) | $800 | $50 | 67% | 7d |
| Hawaii (HI) | $1,188 | $297 | 67% | 3d |
| Idaho (ID) | $873 | $291 | 67% | 5d |
| Illinois (IL) | $1,910 | $286 | 67% | 3d |
| Indiana (IN) | $918 | $50 | 67% | 7d |
| Iowa (IA) | $2,047 | $307 | 80% | 3d |
| Kansas (KS) | $771 | $25 | 67% | 7d |
| Kentucky (KY) | $1,036 | $206 | 67% | 7d |
| Louisiana (LA) | $806 | $201 | 67% | 7d |
| Maine (ME) | $1,135 | $227 | 80% | 7d |
| Maryland (MD) | $1,252 | $50 | 67% | 3d |
| Massachusetts (MA) | $1,796 | $359 | 60% | 5d |
| Michigan (MI) | $1,155 | $346 | 80% | 7d |
| Minnesota (MN) | $1,374 | $173 | 67% | 3d |
| Mississippi (MS) | $603 | $25 | 67% | 5d |
| Missouri (MO) | $1,138 | $40 | 67% | 3d |
| Montana (MT) | $889 | $356 | 67% | 5d |
| Nebraska (NE) | $1,092 | $72 | 67% | 7d |
| Nevada (NV) | $1,119 | $280 | 67% | 5d |
| New Hampshire (NH) | $1,973 | $394 | 60% | 3d |
| New Jersey (NJ) | $1,099 | $275 | 70% | 7d |
| New Mexico (NM) | $978 | $102 | 67% | 7d |
| New York (NY) | $1,145 | $275 | 67% | 7d |
| North Carolina (NC) | $1,254 | $30 | 67% | 7d |
| North Dakota (ND) | $1,288 | $600 | 67% | 5d |
| Ohio (OH) | $1,170 | $293 | 67% | 7d |
| Oklahoma (OK) | $1,035 | $172 | 70% | 3d |
| Oregon (OR) | $1,517 | $379 | 67% | 3d |
| Pennsylvania (PA) | $1,325 | $331 | 67% | 7d |
| Rhode Island (RI) | $1,226 | $184 | 75% | 3d |
| South Carolina (SC) | $1,006 | $75 | 67% | 7d |
| South Dakota (SD) | $989 | $494 | 67% | 7d |
| Tennessee (TN) | $1,238 | $185 | 67% | 7d |
| Texas (TX) | $1,156 | $173 | 70% | 7d |
| Utah (UT) | $1,121 | $72 | 67% | 3d |
| Vermont (VT) | $1,337 | $267 | 67% | 3d |
| Virginia (VA) | $1,347 | $337 | 67% | 7d |
| Washington (WA) | $1,765 | $353 | 60% | 3d |
| Washington DC (DC) | $1,807 | $451 | 67% | 3d |
| West Virginia (WV) | $1,052 | $263 | 67% | 3d |
| Wisconsin (WI) | $1,233 | $370 | 67% | 3d |
| Wyoming (WY) | $1,044 | $522 | 67% | 3d |
Rate Note
Rates shown are 2026 estimates based on public sources. Final benefit depends on official state rules and claim facts.